產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
簡要描述:
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器VLC-OEM-PDK-CIT-PVLC-OEM-PDK1-CIT-PRAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-NVLC-SSG-USBVLC-SSG-MDV-USBVLC-OEM-DES-PHC-P-DB9(F/TB)SUBCON 15 HD/M-SHSUBCON 15 HD/F-SHMK4DS1,5/14-5,08 BCD BG
更新時間:2024-10-05
訪問量:1535
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
產(chǎn)品:BCH-508V-19 BK - 5452429
USSTD 6 - 3070325
直通式接線端子, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱工作電流: 41 A, 接線方式: 帶彈簧支撐的螺釘連接, 連接量: 2, 橫截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 寬度: 8.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
接線數(shù)據(jù)
連接方式 | 帶彈簧支撐的螺釘連接 |
---|---|
螺紋 | M4 |
剝線長度 | 12 mm |
小緊固扭矩 | 1.5 Nm |
大緊固扭矩 | 1.8 Nm |
連接符合標(biāo)準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 10 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 6 mm² |
AWG導(dǎo)線小橫截面,柔xing | 24 |
AWG絞線大橫截面,柔性 | 10 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶緣套管的大冷壓頭 | 6 mm² |
可以用固定式橋接件在兩側(cè)進行安裝,也可用直徑為4 mm的測試插座進行安裝
端子和附件都按照BGV A2的防觸摸保護要求設(shè)計
數(shù)據(jù)表
概述
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 6 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等 | 3 |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
大負載電流 | 57 A (當(dāng)連接截面積為10 mm²的導(dǎo)線時) |
額定電流IN | 41 A |
額定電壓 UN | 500 V (高達690 V、污染等II) |
開口式側(cè)板 | 是 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護 | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設(shè)定點 | 7.3 kV |
電源頻率耐受電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點 | 1.89 kV |
彎曲測試結(jié)果 | 通過測試 |
彎曲測試轉(zhuǎn)動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
拉伸力測試結(jié)果 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 0.2 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 10 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 6 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 80 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 90 N |
支架上緊固測試結(jié)果 | 通過測試 |
在端板上進行緊固 | NS 35/NS 32 |
設(shè)定點 | 5 N |
電壓壓降測試結(jié)果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結(jié)果 | 通過測試 |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面短路測試 | 6 mm² |
短時電流 | 0.72 A |
導(dǎo)線橫截面短路測試 | 10 mm² |
短時電流 | 1.2 kA |
熱測試結(jié)果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)耐受期 | 30 s |
擺動,寬帶噪音測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 1類,B使用壽命測試,在車體上進行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續(xù)時間 | 30毫秒 |
每個方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
- PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護器PHOENIX動作方式
- QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開關(guān)電源選型參數(shù)
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機起動器訂貨號2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個數(shù)字量輸入的PHOENIX總線耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446
- RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
- STIO 2,5/3-PE/B/LPHOENIX接地端子:3209044概述
- QTC 2,5-TWIN-PEPHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474