產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
日本OMRON歐姆龍揀選傳感器外形尺寸
日本OMRON歐姆龍揀選傳感器外形尺寸檢測(cè)距離 30~300mm 光軸間隙 25 mm 光軸數(shù) 3 檢測(cè)幅度 50 mm 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 不透明物體, φ28mm以上 光源(發(fā)光波長(zhǎng)) 紅外發(fā)光二管(860nm) 電源電壓 DC12~24V±10% (波動(dòng)干擾(p-p):10%以下) 電流消耗 投光器:40mA以下,受光器:40mA以下
日本OMRON歐姆龍揀選傳感器外形尺寸
超小尺寸:長(zhǎng)度為70mm,深度為8mm
兩個(gè)方向配置了醒目的指示燈
4種頻率防止相互干擾
日本OMRON歐姆龍揀選傳感器外形尺寸
檢測(cè)方式 | 外觀 | 連接方式 (電纜長(zhǎng)度) | 檢測(cè)距離 | 光軸 | 檢測(cè)幅度 (mm) | 輸出類型 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間隙 | 數(shù)量 | |||||||
對(duì)射型 | 預(yù)配線(2m) | 300mm | 25 mm | 3 | 50 | NPN集電 開(kāi)路 | F3W-E032A6 | |
PNP開(kāi)路 集電 | F3W-E032A8 | |||||||
預(yù)配線連接器 (0.3m) | NPN集電 開(kāi)路 | F3W-E032B6 | ||||||
PNP開(kāi)路 集電 | F3W-E032B8 |
附件(另售)
安裝支架
外觀 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|
F39-LE2 | 2 | L式安裝支架 | |
F39-LE1 | 2 | 平板式安裝支架 |
保護(hù)支架
外觀 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
---|---|---|
F39-LE3 | 2 |
檢測(cè)方式 項(xiàng)目 型號(hào) | 對(duì)射型 | ||
---|---|---|---|
F3W-E032A6/A8 | F3W-E032B6/B8 | ||
檢測(cè)距離 | 30~300mm | ||
光軸間隙 | 25 mm | ||
光軸數(shù) | 3 | ||
檢測(cè)幅度 | 50 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 不透明物體, φ28mm以上 | ||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二管(860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% (波動(dòng)干擾(p-p):10%以下) | ||
電流消耗 | 投光器:40mA以下,受光器:40mA以下 | ||
控制輸出 | NPN/PNP開(kāi)路集電輸出 負(fù)載電源:DC30V,負(fù)載電流:100mA以下(殘留電壓:1.8V以下) Dark-ON/Light-ON (可選) | ||
揀選指令指示燈輸入 | 繼電器或開(kāi)路集電輸入 NPN輸入 指示燈ON:輸入電壓0~2V 指示燈OFF:開(kāi)路(漏電流0.1mA以下) PNP輸入 指示燈ON:輸入電壓:(+DC - 2 V)~+DC * 指示燈OFF:開(kāi)路(漏電流0.1mA以下) | ||
投光停止輸入 | 繼電器或開(kāi)路集電輸入 NPN輸入 投光停止輸入電壓:0~2V 投光輸入電壓:開(kāi)路(漏電流0.1mA以下) PNP輸入 投光停止輸入電壓:(+DC - 2 V)~+DC * 投光輸入電壓:開(kāi)路(漏電流0.1mA以下) | ||
保護(hù)電路 | 逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、防止相互干擾功能(通過(guò)頻率切換開(kāi)關(guān)設(shè)置) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 工作/復(fù)位:100ms以下 | ||
指示燈 | 受光器 | 工作指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) | |
投光器 | 電源指示燈(綠色)、投光停止指示燈(橙色)、揀選指示燈(橙色) | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-10~55°C 保存溫度:-25~70°C (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度 | 工作溫度/保存溫度:35%~85% (無(wú)結(jié)露) | ||
環(huán)境照度 | 太陽(yáng)光:受光表面10,000 lx, 白熾燈:受光表面3,000 lx | ||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||
耐電壓 | AC1,000V, 50/60Hz, 1min | ||
耐振動(dòng)(耐久) | 10~50Hz,雙振幅1.5mm, X、Y、Z方向各2小時(shí) | ||
耐沖擊(耐久) | 500 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | ||
防護(hù)等 | IP62 (IEC60529) | ||
連接方式 | 預(yù)配線 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度:2m | 連接器中轉(zhuǎn)型 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度:0.3m (M12, 4針連接器) | |
(包裝后) | 約125g | 約85g | |
材質(zhì) | 外殼 | ABS樹(shù)脂 | |
透鏡部 | 異丁烯樹(shù)脂 | ||
電纜 | 耐油污PVC | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) |
F3SG-2RA0560-14
F3SG-2RA0800-14
F3SG-2RA1040-14
F3SG-2RA1120-14
F3SG-2RA1280-14
F39-HGA0280
F39-HGA1240
F39-HGB0580
F39-GCN4
F39-GCN4-L
F39-GCN4-D
F3W-MA0300P
F3W-MA0100P
F39-LGTB-1
F39-BTLP
F39-LGTB
F39-BT
F39-HGB0900
F3SG-2RA0480-14
F3SG-2RA0880-14
F3SG-2RA1760-14
F3SG-2RA0670-30
F3SG-2RA1150-30
F3SG-2RA1230-30
F3SG-2RE1200P14
F3SG-2RE0190P30
F3SG-2RE0510P30
F3SG-2RA1840-14
F3SG-2RA0190-30
F3SG-2RA0430-30
F3SG-2RA0750-30
F3SG-2RA1070-30
F3SG-2RA1710-30
F3SG-2RA1790-30
F3SG-2RE1040P14
F3SG-2RE1070P30
F39-HGA0680
F39-HGA1320
F39-HGB1060
F39-HGB1700
F3SG-2RA0320-14
F3SG-2RA0720-14
F3SG-2RA1920-14
F3SG-2RA0990-30
F3SG-2RA1870-30
F3SG-2RA2270-30
F3SG-2RA2430-30
F3SG-4RE1520P14
F3SG-2RE0160P14
F39-HGA0760
F39-HGA0840
F39-HGA1080
F39-HGB0340
F39-HGB0420
F39-HGB0500
F39-HGB0660
F39-HGB0980
F3SG-2RA0960-14
F39-HGA0200
F39-HGA0440
F39-HGA0520
F39-HGA1480
F39-HGA1640
F39-HGB1620
F3SG-4RA1760-14
F3SG-2RA0270-30
F3SG-2RA0350-30
F3SG-2RA0590-30
F3SG-2RA1550-30
F3SG-2RA1630-30
F3SG-2RA2350-30
- E2E-X7D212-R 2MOMRON接近傳感器相關(guān)信息介紹
- E3JK-DR12-C 2M OMS介紹OMRON光電傳感器 AC/DC自由電源型
- E3ZG-T86-S銷售歐姆龍激光傳感器,OMRON安裝尺寸
- E3Z-G81OMRON光電傳感器產(chǎn)品示意圖
- E5AC-RX3DSM-800數(shù)字控制器OMRON安裝及使用
- R88M-ZL10030H-BS2日本OMRON歐姆龍伺服電機(jī)R88M-K系列
- E2B-S08KN04-WP-B2 2M OMSE2B系列歐姆龍接近傳感器特點(diǎn)應(yīng)用
- E6B2-CWZ6C 600P/R 2MOMRON編碼器 增量型常用選型數(shù)據(jù)
- E2E-C04S12-WC-B1 2MOMRON歐姆龍小型接近傳感器E2E系列
- F3SJ-E0785P25 F3SJ-E0785P歐姆龍OMRON的安全光幕套件安裝接線